30 giorni di prova su qualsiasi piano. Nessuna carta di credito, nessun contratto.
| Funzionalità | PMS | Channel | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Gestione struttura | ||||
| Prenotazioni illimitate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione multi-struttura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planning camere e disponibilità | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OTA Calendar Sync | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Check-in online ospiti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fatturazione elettronica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Channel Manager | ||||
| Channel Manager professionale | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronizzazione prezzi e disponibilità | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tariffe, restrizioni e minimum stay | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Principali OTA integrate | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revenue AI | ||||
| Prezzi dinamici AI | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Revenue Management avanzato | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| API Worynn | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Enterprise | ||||
| Account manager dedicato | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Unità illimitate | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Onboarding dedicato | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| SLA garantito | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Integrazioni personalizzate | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Supporto 24/7 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Supporto | ||||
| Supporto via email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supporto prioritario | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
30 giorni gratuiti su qualsiasi piano. Nessuna carta, nessun contratto.
Inizia gratis ora